2. Brandberger Kolmhauslauf
by Radio U1 und HERVIS
Berglauf
Offizielle Rangliste
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff.
Hauptklasse weibl.
1 9 REITHMAIR Andrea 1979 SV Schlickeralm-Stubai 39,12 0,00
Hauptklasse männl.
1 75 EGGER Georg 1982 SZ LG Pletzer Hopfgarten 34,44 0,00
2 41 WIDAUER Stefan 1981 Dynafit Österreich 35,29 0,85
3 67 MAIR Michael 1974 SZ Laufclub Zillertal 35,42 0,98
4 50 PUTZ Michael 1981 SZ Gruppetto Zillertal 38,06 3,62
5 79 KOPP Herbert 1984 SC LT-Breitenbach 40,08 5,64
6 61 EBERHARTER Andreas 1973 SZ Laufclub Zillertal 40,46 6,02
7 69 PUTZ Markus 1976 SZ Gruppetto Zillertal 47,16 12,72
8 72 ASCHENWALD Markus 1973 SZ 49,38 14,94
9 33 KATZENGRUBER Florian 1979 SB IV 50,07 15,63
Altersklasse 1 weibl.
1 15 KAUFMANN Angelika 1971 LSV Kitzbühel 44,42 0,00
2 7 BAUMGARTNER Brigit 1969 LC Niederwies 53,04 8,62
Altersklasse 1 männl.
1 1 KRÖLL Markus 1972 SZ TopSport Kolland 30,01 0,00
2 66 RAINER Franz 1968 SZ LG Pletzer Hopfgarten 33,50 3,49
3 51 STEININGER Oliver 1969 SC Roth 34,13 4,12
4 29 HOLZER Manfred 1968 SZ Laufclub Zillertal 34,22 4,21
5 77 KLOCKER Wolfgang 1971 Pro Bike Lienz 35,37 5,36
6 35 SCHIESTL Christian 1969 Laufclub Zillertal 36,56 6,55
7 62 WEIHSBROTH Bruno 1969 LSV Kitzbühel 41,14 11,13
8 44 KRÖLL Franz 1970 SZ 43,47 13,46
Altersklasse 2a weibl.
1 14 WAKOLBINGER Aloisia 1966 LSV Kitzbühel 44,32 0,00
Altersklasse 2a männl.
1 63 WECHSELBERGER Stefan 1966 SZ LG Pletzer Hopfgarten 36,17 0,00
2 57 PFURTSCHELLER Georg 1963 SV Schlickeralm-Stubai 38,21 2,04
3 38 KRÖLL Walter 1966 SZ Laufclub Zillertal 40,43 4,26
4 60 ENTSTRASSER Luggi 1964 SZ Laufclub Zillertal 44,21 8,04
5 32 FLEGEL Andreas 1966 52,38 16,21
Altersklasse 2b weibl.
1 6 BUNDLECHNER Christa 1962 TV Geiselhöring 54,02 0,00
Altersklasse 2a männl.
1 3 RAUCH Manfred 1959 SZ LG Pletzer Hopfgarten 36,02 0,00
2 59 ANGEBRAND Josef 1961 KU SCLT Breitenbach 38,43 2,41
3 76 PFURTSCHELLER Paul 1960 SV Schlickeralm-Stubai 39,15 3,13
Altersklasse 3a weibl.
1 17 EMBERGER Maria 1954 SZ LG Pletzer Hopfgarten 40,48 0,00
2 10 KERSCHBAUMER Sigrun 1957 LC Stockenboi 42,25 1,77
3 20 HAIN Jutta 1953 DAV München 1:01,31 20,83
4 19 RUHLAND Kerstin 1955 LSV Kitzbühel 1:04,41 23,93
Altersklasse 3a männl.
1 48 FLUNGER Peter 1954 BLT Wendl, Telfs 36,29 0,00
2 43 NOTHEGGER Tom 1955 LC Niederwies 42,17 5,88
3 54 MILEKIC Nenad 1954 LSV Kitzbühel 42,58 6,29
Altersklasse 3b weibl.
1 8 REIDER Rosi 1952 BLT Wendl, Telfs 53,48 0,00
Altersklasse 3b männl.
1 37 WIDMOSER Albert 1952 LG Pletzer Hopfgarten 41,57 0,00
2 55 EMBERGER Josef 1950 SZ 43,06 1,49
3 74 HAIN Andreas 1950 DAV München 45,55 3,98
4 47 POSCH Ernst 1951 Natursportfreunde Bruck 47,52 5,95
Altersklasse 4a weibl.
1 18 HOFSTÄTTER Krista 1944 Union Gmunden 1:02,56 0,00
Altersklasse 4a männl.
1 30 MÜLLER Hans 1945 KAC Klagenfurt 41,45 0,00
2 71 DORNAUER Johann 1945 SZ LG Pletzer Hopfgarten 42,36 0,91
3 46 TRATTER Franz 1947 43,30 1,85
4 39 LEDERER Hermann 1946 BLC Greifenburg 43,55 2,10
5 68 LECHNER Simon 1944 SZ WSV Aschau 54,01 12,56
Altersklasse 4b männl.
1 45 GREBITSCHITZER Sepp 1938 BLC Greifenburg 59,03 0,00
Altersklasse 5a männl.
1 80 UNTERKIRCHER Ambros 1935 WSV Heiligenblut 46,28 0,00
2 49 RIEGER Erwin 1933 49,55 3,27
3 64 ECKART Karl 1937 Wien 51,32 5,04
4 40 HOFSTÄTTER Johann 1936 Union Gmunden 1:00,15 13,87
5 56 PUCKL Franz 1935 LSV Kitzbühel 1:17,55 31,27
Altersklasse 5b männl.
1 78 MASZTALERZ Franz-Josef 1932 LC Mittenwald 1:00,29 0,00
2 58 HIPPMANN Fritz 1930 SB IV 1:04,37 4,08
3 34 KYRCZ Otto 1929 IL LSV Kitzbühel 1:44,13 43,84
Altersklasse 6 männl.
1 70 FASSER Kurt 1927 IL LSV Kitzbühel 59,07 0,00
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: RSK Finkenberg